
設(shè)備型號(hào): | QSN750-Ⅱ |
服務(wù)領(lǐng)域: | 材料,機(jī)械工程 |
生產(chǎn)廠家: | OBLF |
產(chǎn)地: | 德國 |
啟用日期: | 2014.12 |
儀器認(rèn)證: | 自校 |
主要用途: | 鋼鐵材料化學(xué)成份分析 |
安放地點(diǎn): | |
附件及功能: | 鋼鐵材料中碳、硅、錳等19個(gè)元素含量的測定 |
設(shè)備詳細(xì)介紹:
查看更多評(píng)論>>會(huì)員評(píng)論:
發(fā)表評(píng)論 | ||||||||
|
預(yù)約檢測服務(wù): | |
聯(lián)系人: | (*) |
預(yù)約時(shí)間: | (*) |
所屬行業(yè): | (*) |
公司名稱: | (*) |
聯(lián)系電話: | (*) |
聯(lián)系地址: | (*) |
檢測服務(wù)內(nèi)容: | (*) |
*驗(yàn) 證 碼: | |